Open
Close
Két làm mát
Trung Quốc
100% mới
Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm (két làm mát) là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị truyền nhiệt. Sản phẩm có nhiều ưu điểm như hiệu suất truyền nhiệt cao, kích thước nhỏ gọn, tổn hao nhiệt thấp và tháo lắp dễ dàng. Dòng sản phẩm bộ trao đổi nhiệt dạng tấm BR (két làm mát BR) được sản xuất theo tiêu chuẩn GB16409 – 1996 và tiêu chuẩn Mỹ ASME. Thiết kế của sản phẩm đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài trong các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản như sản xuất xi măng, khai thác mỏ…
Nguyên lý hoạt động của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm BR là như sau. Hai dòng lưu chất nóng và lạnh chảy xen kẽ với nhau giữa các tấm kim loại mỏng được làm kín bởi các gioăng cao su (hoặc hàn kín bằng mối hàn hợp kim) giúp ngăn hai dòng lưu chất. Các tấm này được dập rãnh để tạo nên dòng chày rối cho hai lưu chất nhằm đạt được năng suất trao đổi nhiệt lớn nhất. Do mỗi tấm có diện tích bề mặt lớn, nên tạo ra bề mặt trao đổi nhiệt lớn giữa các môi chất.
Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm BR có các loại cơ bản sau: BR0.05 , BR0.12, BR0.2, BR0.28, BR0.35, BR0.45 VÀ BR0.5. Mỗi loại có các thông số kỹ thuật khác nhau về diện tích làm mát. Số tấm trao đổi nhiệt, chiều dài, kích thước lỗ góc, tốc độ và lưu lượng dòng chảy, trọng lượng.
Ngoài ra, còn có các loại bộ trao đổi nhiệt dạng tấm khác như:
BR0.05 , BR0.15 , BR0.2 , BR0.28 , BR0.4 , BR0.6 , BR0.35 , BR0.45 , BR1.0
BR0.05 | BR0.37 |
BR0.10 | BR0.4 |
MBR0.1 | BR0.44 |
BR0.18 | BR0.5 |
BR0.23 | BR0.55 |
MBR0.23 (new) | BR0.7 |
BR0.25 | MBR0.7 |
BR0.3 | BR0.8 |
BR0.35 | BR1.0 |
Diện tích làm mát | Số tấm trao đổi nhiệt | Chiều dài | Ren nối hoặc ren ngoài | Tốc độ dòng chảy là 0.4m/s
Lưu lượng dòng chảy
|
Trọng lượng |
(m2) | N | L(mm) | (m3/h) | Kg | |
1.0 | 21 | 94 | G1 ¼” | 4 | 65 |
1.5 | 31 | 139 | G1 ¼” | 6 | 72 |
2.0 | 41 | 184 | G1 ¼” | 8 | 79 |
2.5 | 51 | 229 | G1 ¼” | 10 | 86 |
3.0 | 61 | 274 | G1 ¼” | 12 | 93 |
3.5 | 71 | 319 | G1 ¼” | 14 | 100 |
4.0 | 81 | 364 | G1 ¼” | 16 | 107 |
Diện tích làm mát | Số tấm trao đổi nhiệt | Chiều dài | Kích thước lỗ góc | Tốc độ dòng chảy là 0.4m/s
Lưu lượng dòng chảy
|
Trọng lượng |
(m2) | N | L(mm) | (mm) | (m3/h) | Kg |
3 | 26 | 104 | 40 | 7 | 146 |
4 | 34 | 136 | 40 | 9 | 154 |
5 | 43 | 172 | 40 | 11 | 162 |
6 | 51 | 204 | 40 | 13 | 171 |
7 | 59 | 236 | 40 | 15 | 179 |
8 | 68 | 272 | 40 | 17 | 187 |
9 | 76 | 304 | 40 | 21 | 196 |
10 | 84 | 336 | 40 | 23 | 204 |
11 | 93 | 372 | 40 | 26 | 212 |
12 | 101 | 404 | 40 | 28 | 221 |
Diện tích làm mát (m2) | Số tấm trao đổi nhiệt N | Chiều dài L(mm) | L1(mm) | Kích thước lỗ góc
(mm) |
Tốc độ dòng chảy là 0.4m/s
Lưu lượng dòng chảy (m3/h) |
Trọng lượng (kg) | ||
Không treo | Loại treo | |||||||
7 | 36 | 151 | 597 | 65 | 14 | 367 | 383 | |
10 | 51 | 214 | 717 | 65 | 20 | 398 | 418 | |
12 | 61 | 256 | 797 | 65 | 24 | 420 | 441 | |
15 | 76 | 319 | 917 | 65 | 30 | 451 | 475 | |
18 | 91 | 382 | 1037 | 65 | 36 | 483 | 510 | |
20 | 101 | 424 | 1117 | 65 | 40 | 504 | 533 | |
25 | 126 | 529 | 1317 | 65 | 50 | 557 | 591 | |
30 | 151 | 634 | 1517 | 65 | 60 | 609 | 649 |
Diện tích làm mát (m2) | Số tấm trao đổi nhiệt N | Chiều dài L(mm) | L1(mm) | Kích thước lỗ góc
(mm) |
Tốc độ dòng chảy là 0.4m/s
Lưu lượng dòng chảy (m3/h) |
Trọng lượng
(kg)
|
6 | 22 | 88 | 408 | 65 | 8 | 355/378 |
8 | 30 | 120 | 450 | 65 | 11 | 362/395 |
10 | 37 | 148 | 492 | 65 | 14 | 385/413 |
15 | 55 | 220 | 600 | 65 | 20 | 425/456 |
18 | 65 | 260 | 666 | 65 | 25 | 447/456 |
20 | 72 | 288 | 708 | 65 | 28 | 462/499 |
25 | 90 | 360 | 816 | 65 | 35 | 500/538 |
30 | 108 | 432 | 924 | 65 | 42 | 539/577 |
35 | 126 | 504 | 1032 | 65 | 49 | 577/618 |
Diện tích làm mát (m2) | Số tấm trao đổi nhiệt N | Chiều dài L(mm) | L1(mm) | Kích thước lỗ góc
(mm) |
Tốc độ dòng chảy là 0.4m/s
Lưu lượng dòng chảy (m3/h) |
Trọng lượng
(kg)
|
|
Không treo | Treo | ||||||
20 | 58 | 244 | 785 | 100 | 55 | 603 | 633 |
25 | 72 | 302 | 900 | 100 | 69 | 647 | 680 |
30 | 87 | 365 | 1020 | 100 | 85 | 694 | 730 |
35 | 101 | 424 | 1130 | 100 | 99 | 738 | 779 |
40 | 115 | 483 | 1240 | 100 | 113 | 781 | 824 |
45 | 130 | 546 | 1360 | 100 | 127 | 828 | 875 |
50 | 144 | 605 | 1470 | 100 | 141 | 872 | 922 |
Diện tích làm mát (m2) | Số tấm trao đổi nhiệt N | Chiều dài L(mm) | L1(mm) | Kích thước lỗ góc
(mm) |
Tốc độ dòng chảy là 0.4m/s
Lưu lượng dòng chảy (m3/h) |
Trọng lượng
(kg)
|
36 | 81 | 304 | 906 | 125 | 94 | 955 |
45 | 101 | 424 | 1066 | 125 | 118 | 1052 |
54 | 121 | 508 | 1226 | 125 | 141 | 1150 |
63 | 141 | 592 | 1386 | 125 | 165 | 1247 |
72 | 161 | 676 | 1546 | 125 | 188 | 1345 |
81 | 181 | 760 | 1706 | 125 | 212 | 1442 |
90 | 201 | 844 | 1866 | 125 | 235 | 1538 |
Diện tích làm mát (m2) | Số tấm trao đổi nhiệt N | Chiều dài L(mm) | L1(mm) | Kích thước lỗ góc
(mm) |
Tốc độ dòng chảy là 0.4m/s
Lưu lượng dòng chảy (m3/h) |
Trọng lượng
(kg)
|
40 | 81 | 340 | 906 | 125 | 94 | 1025 |
50 | 101 | 424 | 1066 | 125 | 118 | 1122 |
60 | 121 | 508 | 1226 | 125 | 141 | 1220 |
70 | 141 | 592 | 1386 | 125 | 165 | 1317 |
80 | 161 | 676 | 1546 | 125 | 188 | 1415 |
90 | 181 | 760 | 1706 | 125 | 212 | 1512 |
100 | 201 | 844 | 1866 | 125 | 235 | 1608 |
Diện tích làm mát (m2) | Số tấm trao đổi nhiệt N | Chiều dài L(mm) | L1(mm) | S (mm) | Kích thước lỗ góc
(mm) |
Tốc độ dòng chảy là 0.4m/s
Lưu lượng dòng chảy (m3/h) |
Trọng lượng
(kg)
|
140 | 128 | 537 | 1498 | 1998 | 300 | 270 | 473 |
200 | 183 | 768 | 1811 | 2301 | 300 | 385 | 5323 |
260 | 237 | 995 | 2130 | 2620 | 300 | 500 | 5915 |
320 | 292 | 1226 | 2443 | 2933 | 300 | 614 | 6507 |
380 | 346 | 1453 | 2762 | 3252 | 300 | 732 | 7099 |
440 | 401 | 1684 | 3081 | 3571 | 300 | 847 | 7691 |
500 | 456 | 1915 | 3394 | 3884 | 300 | 961 | 8283 |
560 | 510 | 2142 | 3713 | 4203 | 300 | 1080 | 8875 |
Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm BR là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp có nhu cầu truyền nhiệt. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.
Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi Hotline: 0938266100 hoặc Email: info@dtptech.vn để được tư vấn chi tiết và áp dụng mức giá tốt nhất, Thân ái!!
Nhân viên kinh doanh
Ngoài cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn chúng tôi còn cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm. Và các phụ kiện trao đổi nhiệt mà khách hàng yêu cầu.
Quý khách hàng có nhu cầu mua thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn, thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm gasket hoặc phụ kiện trao đổi nhiệt hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá ưu đãi nhất.