Open
Close
Bơm đồng trục dòng kb
100% mới
Coaxial Pump – KB Series – Bơm đồng trục dòng kb
MODEL IDENTIFICATION
KB
|
–
|
40
|
02
|
2
|
N
|
B
|
L
|
–
|
C
|
C
|
H
|
–
|
C
|
|||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1 | MODEL(MATERIAL): | KB-FRPP | KB-CFRPP | KB-CPVC | KB-PVDF |
2 | IN-OUTLET: | 40-1.5” | 50-2” | 75-3” | |
---|---|---|---|---|---|
3 | POWER: | 11-1Φ1/2HP | 13-3Φ1/2HP | 01-3Φ1HP | |
02-3Φ2HP | 03-3Φ3HP | 05-3Φ5HP | |||
4 | POLE: | 2-2P | 4-4P | ||
5 | RUBBER MATERIAL: | N-NBR | E-EPT | V-VITON | |
6 | CHECK VALVE: | A-WITH CHECK VALVE(INLET HIGHER THAN LIQUID LEVEL) | |||
B- NON CHECK VALVE(INLET LOWER THAN LIQUID LEVEL) | |||||
7 | HEAD: | L-LOW HEAD | H-HIGH HEAD | ||
8 | STATIONARY RING: | C-CERAMIC | S-SIC | ||
9 | ROTATIONAL RING: | C-CARBON | S-SIC | ||
10 | SPRING: | S-SUS316 | H-HASTELLOY-C | ||
11 | CIRCULATED COOLING HOSE: | C-WITH CIRCULATED COOLING HOSE |
SERIES SPECIFICATION
Model | CURVES NO. | Full head(M) | Full flow amount(L/MIN) | Head(M) | Flow amount(L/MIN) | In/out diameter(m/m) | Power | Weight(KG) | ||
No.of phase | No.of charge | Horse power | ||||||||
Frequency:50Hz | ||||||||||
KB-40011L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 1Ø | 4 | 1/2 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-40012L | A | 13 | 240 | 6 | 220 | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 26 |
KB-40013L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1/2 | 27 |
KB-40014L | C | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 | 29 |
KB-40022L | D | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 30 |
KB-40022H | E | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 34 |
KB-50032L | F | 17 | 410 | 12 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 38 |
KB-50032H | G | 23 | 390 | 14 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 42 |
KB-50052H | H | 26 | 450 | 15 | 400 | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 | 54 |
KB-75052H | I | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 96 |
Frequency:60Hz | ||||||||||
KB-40011L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1Ø | 4 | 1/2 | 27 |
KB-40012L | A | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 26 |
KB-40013L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1/2 | 27 |
KB-40014L | C | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 | 29 |
KB-40022L | D | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 30 |
KB-40022H | E | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 34 |
KB-50032L | F | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 38 |
KB-50032H | G | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 42 |
KB-50052H | H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 | 54 |
KB-75052H | I | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 96 |
PERFORMANCE CURVE CHART
CONSTRUCTION
NO | DESCRIPTION | MATERIAL | NO | DESCRIPTION | MATERIAL |
1 | MOTOR | 9-4 | FRONT O-RING | NBR / VITON | |
2 | BASE FRAME | FC / FRPP | 9-5 | PACKING | NBR / VITON |
3 | REAR COVER | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF | 9-6 | REAR O-RING | NBR / VITON |
4 | REAR COVER O-RING |
NBR / EPT / VITON | 10 | SEAL STATIONARY RING AND O-RING | CERAMIC / SIC NBR / VITON |
5-1 | SHAFT SLEEVE | TEFLON | 11 | IMPELLER | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF |
5-2 | SHAFT | SUS | 12 | IMPELLER NUT AND O-RING |
FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF NBR / VITON |
5-3 | SHAFT NUT | SUS | 13 | CHECK COVER | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
5-4 | SHAFT KEY | SUS | 13S | CHECK COVER NUT | SUS |
6 | MAIN BODY | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 14 | CHECK VALVE | NBR / EPT / VITON / TEFLON |
7 | SEAL COVER AND O-RING |
FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF NBR / VITON |
15 | WATER FILLING CAP AND O-RING | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF NBR / VITON |
8 | STATIONARY RING AND O-RING | PPS / PVDF NBR / VITON |
16 | SELF-PRIMING BARREL | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF |
9 | FRONT SEAL | TEFLON | 16S | SELF-PRIMING BARREL NUT AND O-RING | SUS |
9-1 | ROTATIONAL | CARBON / SIC | 17 | SELF-PRIMING PACKING | NBR / EPDM / VITON |
9-2 | TEFLON BELLOWS | TEFLON | 18 | FRAME | FRPP |
9-3 | SPRING | SUS / HC |
DIMENSION DRAWING
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
KB-40011L | 150 | 203 | 317 | 322 | 245 | 636 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
KB-40013L | 150 | 203 | 317 | 322 | 250 | 636 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
KB-40012L | 142 | 214 | 320 | 322 | 250 | 626 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
KB-40014L | 142 | 214 | 320 | 322 | 250 | 626 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
KB-40022H | 142 | 220 | 320 | 322 | 250 | 705 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
KB-40022L | 142 | 220 | 320 | 322 | 250 | 705 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 |
KB-40032L | 142 | 214 | 320 | 322 | 250 | 705 | 130 | 16 | 118 | 50 | 154 | 20 |
KB-50032H | 142 | 214 | 320 | 322 | 250 | 705 | 130 | 16 | 118 | 50 | 154 | 20 |
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
KB-50052H | 168 | 213 | 272 | 370 | 290 | 783 | 130 | 18 | 118 | 50 | 154 | 20 |
KB-75052H | 168 | 213 | 298 | 368 | 200 | 815 | 110 | 18 | 150 | 75 | 185 | 20 |
Bơm đồng trục dòng KB không chỉ mang lại hiệu suất cao mà còn cung cấp sự bảo vệ tối ưu cho hệ thống của bạn. Với các tính năng nổi bật và khả năng tùy biến theo nhu cầu, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền và độ tin cậy cao. Đầu tư vào bơm đồng trục dòng KB để nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ hệ thống của bạn. Chúc bạn thành công và phát triển không ngừng!
APPLICATION EXAMPLES
DTP là một trong những đơn vị có tiếng trong lĩnh vực cung cấp máy bơm hóa chất với đa dạng sản phẩm và đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Những sản phẩm của DTP chúng tôi đều được sản xuất theo công nghệ hiện đại và được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa đến khách hàng.
Khi mua sản phẩm tại DTP, chúng tôi cam kết:
Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi Hotline: 0938266100 hoặc Email: info@dtptech.vn để được tư vấn chi tiết và áp dụng mức giá tốt nhất, Thân ái!!
Nhân viên kinh doanh
Ngoài cung cấp máy bơm hóa chất Kuobao chúng tôi còn cung cấp bơm Showfou, bơm Lafonte, máy lọc hóa chất và các phụ kiện bơm hóa chất mà khách hàng yêu cầu.
Quý khách hàng có nhu cầu mua bơm Showfou, bơm Kuobao , bơm Lafonte, máy lọc hóa chất hoặc các phụ kiện bơm hóa chất hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá ưu đãi nhất.