Open
Close
KCL-Series
Kuobao
Mới 100%
Bơm hoá chất trục ngang KCL được thiết kế đặc biệt có cấu trúc lám mát cho phớt trục động cơ. Cấu trúc Teflon bên dưới phớt có tích hợp cơ chế tự động làm mát mà không cần sử dụng ống làm mát tuần hoàn.
Máy bơm hoá chất trục ngang KCl được thiết kế tự mồi bằng phương pháp chân không. Công năng tự mồi của bơm Kuobao cực kỳ mạnh mẽ. Bơm hóa chất trục ngang KCL được xây dựng với một van xả một chiều hoàn toàn ngăn chặn dòng chảy ngược chất lỏng trong máy bơm.
Bơm hoá chất trục ngang KCl có hiệu suất chống ăn mòn cao. Bơm KCL sử dụng chất liệu CFRPP, FRPP, CPVC, PVDF.
Model | Curves No. | Full head (M) | Full flow amount (L/Min) | Head (M) | Flow amount (L/Min) | In/out diameter | Power | Weight (Kg) | ||
No. of phase | No. of charge | Horse power | ||||||||
Frequency: 50 Hz | ||||||||||
KCL-40014L | C | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3 ø | 4 | 1 | 45 |
KCL-40022L | D | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3 ø | 2 | 2 | 53 |
KCL-40022H | E | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3 ø | 2 | 2 | 54 |
KCL-50032L | F | 17 | 410 | 12 | 300 | 50/50 | 3 ø | 2 | 3 | 74 |
KCL-50032H | G | 23 | 390 | 14 | 300 | 50/50 | 3 ø | 2 | 3 | 75 |
KCL-50052H | H | 26 | 450 | 15 | 400 | 50/50 | 3 ø | 2 | 5 | 93 |
KCL-75052H | I | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3 ø | 2 | 5 | 96 |
KCL-75072H | J | 29 | 900 | 20 | 560 | 75/75 | 3 ø | 2 | 7 1/2 | 112 |
KCL-75102H | K | 29 | 980 | 20 | 620 | 75/75 | 3 ø | 2 | 10 | 122 |
Frequency: 60 Hz | ||||||||||
KCL-40014L | C | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3 ø | 4 | 1 | 45 |
KCL-40022L | D | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3 ø | 2 | 2 | 53 |
KCL-40022H | E | 22 | 330 | 12 | 130 | 40/40 | 3 ø | 2 | 2 | 54 |
KCL-50032L | F | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3 ø | 2 | 3 | 74 |
KCL-50032H | G | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3 ø | 2 | 3 | 75 |
KCL-50052H | H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3 ø | 2 | 5 | 93 |
KCL-75052H | I | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3 ø | 2 | 5 | 96 |
KCL-75072H | J | 35 | 960 | 20 | 700 | 75/75 | 3 ø | 2 | 7 1/2 | 112 |
KCL-75102H | K | 42 | 1000 | 20 | 890 | 75/75 | 3 ø | 2 | 10 | 122 |
KCL
|
–
|
40
|
02
|
2
|
N
|
B
|
L
|
–
|
C
|
C
|
H
|
|||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1 | MODEL | KCL-FRPP | KCL-CFRPP | KCLA-CPVC | KCLP-PVDF |
2 | IN-OUTLET: | 40-1.5” | 50-2” | 75-3” | |
---|---|---|---|---|---|
3 | POWER: | 01-3Φ1HP | 02-3Φ2HP | 03-3Φ3HP | |
05-3Φ5HP | 07-3Φ7.5HP | 10-3Φ10HP | |||
4 | POLE: | 2-2P | 4-4P | ||
5 | RUBBER MATERIAL: | N-NBR | E-EPT | V-VITON | |
6 | CHECK VALVE: | A-WITH CHECK VALVE(INLET HIGHER THAN LIQUID LEVEL) | |||
B- NON CHECK VALVE(INLET LOWER THAN LIQUID LEVEL) | |||||
7 | HEAD: | L-LOW HEAD | H-HIGH HEAD | ||
8 | STATIONARY RING: | C-CERAMIC | S-SIC | ||
9 | ROTATIONAL RING: | C-CARBON | S-SIC | ||
10 | SPRING: | S-SUS316 | H-HASTELLOY-C |
CONSTRUCTION
NO | DESCRIPTION | MATERIAL | NO | DESCRIPTION | MATERIAL |
1 | MOTOR | 9-3 | SPRING | SUS / HC | |
2 | BASE FRAME | FC / FRPP | 9-4 | FRONT O-RING | NBR / VITON |
2-1 | FRAME BERAING | SC | 9-5 | PACKING | NBR / VITON |
2-2 | BEARING COBRT | FC | 9-6 | REAR O-RING | NBR / VITON |
2-3 | WATER DEFEND SEAK |
PP | 10 | SEAL STATIONARY RING AND O-RING |
CERAMIC / SIC NBR / VIOTN |
3 | REAR COVER | FRPP / CFRPPCPVC / PVDF | 11 | IMPELLER | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF |
4 | REAR COVER O-RING |
NBR / EPDM / VIOTN | 12 | IMPELLER NUT AND O-RING |
FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF NBR / VIOTN |
5 | SHAFT | SUS | 13 | CHECK COVER | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF |
5-1 | SHAFT SLEEVE | TEFLON | 13S | CHECK COVER NUT | SUS |
5-2 | CONNECTION KEY | SUS | 14 | CHECK VALVE | NBR / EPDM / VITON / TEFLON |
6 | MAIN BODY | FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF | 15 | WATER FILLING CAP AND O-RING |
FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF NBR / VIOTN |
7 | SEAL COVER AND O-RING |
FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF NBR / VITON |
16 | SELF-PRIMING BARREL |
FRPP / CFRPP / CPVC / PVDF |
8 | STATIONARY RING AND O-RING |
PPS / PVDF NBR / VITON |
17 | SELF-PRIMING BARREL PACKING |
NBR / EPDM / VITON |
9 | FRONT SEAL | TEFLON | 18 | FRAME | FC |
9-1 | ROTATIONAL | CARBON / SIC | 19 | COUPLING | FC |
9-2 | TEFLON BELLOWS | TEFLON | 20 | COUPLING RUBBER | NBR |
DIMENSION DRAWING
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
KCL-40012L | 512 | 310 | 373 | 386 | 316 | 970 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 | 82 | 53 |
KCL-40014L | 512 | 310 | 373 | 386 | 316 | 970 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 | 82 | 53 |
KCL-40022L | 512 | 310 | 373 | 386 | 316 | 970 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 | 82 | 53 |
KCL-40022H | 512 | 310 | 373 | 386 | 316 | 970 | 130 | 16 | 103 | 40 | 138 | 20 | 82 | 53 |
KCL-50032L | 512 | 310 | 375 | 340 | 320 | 980 | 130 | 16 | 118 | 50 | 154 | 20 | 82 | 53 |
KCL-50032H | 512 | 310 | 375 | 340 | 320 | 980 | 130 | 16 | 118 | 50 | 154 | 20 | 82 | 53 |
KCL-50052H | 512 | 310 | 375 | 394 | 320 | 1030 | 130 | 16 | 118 | 50 | 154 | 20 | 82 | 53 |
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
KCL-75052H | 510 | 310 | 425 | 390 | 210 | 1135 | 110 | 18 | 145 | 75 | 185 | 20 | 82 | 53 |
KCL-75072H | 510 | 310 | 425 | 390 | 210 | 1140 | 110 | 18 | 145 | 75 | 185 | 20 | 97 | 69 |
KCL-75102H | 510 | 310 | 425 | 390 | 210 | 1140 | 110 | 18 | 145 | 75 | 185 | 20 | 97 | 69 |
DTP là một trong những đơn vị có tiếng trong lĩnh vực cung cấp máy bơm hóa chất với đa dạng sản phẩm và đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Những sản phẩm của DTP chúng tôi đều được sản xuất theo công nghệ hiện đại và được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa đến khách hàng.
Khi mua sản phẩm tại DTP, chúng tôi cam kết:
Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi Hotline: 0938266100 hoặc Email: info@dtptech.vn để được tư vấn chi tiết và áp dụng mức giá tốt nhất, Thân ái!!
Nhân viên kinh doanh
Ngoài cung cấp máy bơm hóa chất Kuobao chúng tôi còn cung cấp bơm Showfou, bơm Lafonte, máy lọc hóa chất và các phụ kiện bơm hóa chất mà khách hàng yêu cầu.
Quý khách hàng có nhu cầu mua bơm Showfou, bơm Kuobao , bơm Lafonte, máy lọc hóa chất hoặc các phụ kiện bơm hóa chất hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá ưu đãi nhất.